Datum |
Plaats |
Wedstrijdsoort en Organisatie |
Punten |
Plaatsing |
2017 | ||||
18 nov | Veghel | Gold Cup | 266 | |
22 okt | Simonshaven | WT A Klasse, GRCN | 84 | 3e |
20 okt | Ommen | MAP A Klasse | 520 | 10e |
14 okt | Denekamp | MAP A Klasse | 462 | niet gehaald |
7 okt | Flevopolder | MAP GRCN A Klasse |
516 | 1e |
22 sep | Ommen | MAP A Klasse | 460 | 10e |
17 juni | Hengelo | OWT, NRC, Open Klasse | 78 | 8e |
4 juni | Geel (B) | WT Open Klasse GRCB | 72 | niet gehaald |
7 mei | Kropswolde | OWT LKN, eerste keer OWT Open Klasse | 56 | niet gehaald |
2016 | ||||
20 okt. | St. Oedenrode | WT Nova Scotia, A klasse | ||
19 okt. | Almere | Gold Cup deelname | ||
8 oktober | St. Oedenrode | MAP, GRCN, 1e keer in de A Klasse | ||
24 sept. | Bergschenhoek | WT A Klasse 1e keer, GRCN, brandnetel en distelproeven.... | 61 | certificaat |
10 sept. | Dongen | SJP, GRCN | A 91 | 2e |
5 sept. | Hengevelde | SJP, volgende poging.....diepte duif niet goed ingeschat | B 73 | |
3 sept. | Tijnje | SJP, wederom door dirigeren, maar bij de sleep van de 3 mensen alleen Aleid erdoor met een 6 | B 69 | |
27 aug. | Voorst | SJP, 1e keer op voor de A, pups zijn nu 12 weken en Ruby haalt gewoon haar 1e A! | A 89 | 4e |
2015 | ||||
1 nov | WT FRC te Oldenzaal, deelname in B2 klasse | 62 | 7e | |
25 okt | WT GRCN te St. Oedenrode in de B2 klasse | 84 | 1e | |
10 okt | 1e keer deelname aan MAP B / GRCN in de Flevopolder | 512 | 7e | |
6 sept | Cold Game Test, novice klasse te Beerse | 83 | 2e | |
22 aug | Mocktrail Heerle van de JGHVA, Novice klasse | ZG | 3e | |
28 juni | Waterworkingtest Belgie te Beerse, Novice klasse | 77 | 8e | |
21 juni | Finale OWT, deelname op uitnodiging org. GRCN locatie Flevopolder | 83 | 3e | |
31 mei | 1e Workingtest Novice klasse Belgie te Geel van GRCB | 86 | ||
16 mei | Workingtest LKN te Wijchen, B2 klasse | 77 | ||
11 april | Workingtest NLV Heijningen, B2 klasse | 73 | ||
4 april | OWT NRC in Oostvoorne Novice Klasse, na barrage.... | 88 | 3e | |
21 maart | OWT Veghel GRCN Novice Klasse -1e keer ( 18-0-19-20-15 ) | 72 | niet gehaald | |
2014 |
||||
25 okt | Laren | WT B2, Chesapeak Bay Retrievers - voor eerste keer in B2 klasse |
89/100 | 3e |
20 sep | Dongen | KNJV GRCN te Dongen | B 72 | |
30 aug | Enkhuizen | KNJV Enkhuizen, 1e keer op voor B diploma en gehaald!!!! | B 73 | |
3 aug | Spaarnwoude | WT B1 NL, van de 3 WT's in B1 klasse 2x bij eerste 5 dus nu moeten we naar de B2 klasse.....beetje te snel maar toch | 85/100 | 4e |
29 juni | Den Hout | OWT finale op uitnodiging | 77/100 | 9e |
14 juni | Anzegem | Workingtest Belgie, intiatieklasse |
83/100 | 15e |
7 juni | Köln | RTT, WT deelname in startersklasse in Duitsland |
89/100 | 12e |
31 mei | Zichem | Workingtest Belgie, initiatieklasse |
94/100 | 14e! |
3 mei | Bergschenhoek | Workingtest FRC, B1 |
77/100 | 9e |
13 april | Dongen | Workingtest GRCN ivm OWT certificaat moeten we in B1 klasse starten, planning was nog dit voorjaar C klasse | 89/100 | 4e |
12 april | Almkerk | OWT NRC - startersklasse | niet gehaald | |
22 maart | Veghel | OWT GRCN - startersklasse, onze premiere! | 78 | 3e |
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 november |
St. Oedenrode |
Workingtest Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club - C-Klasse |
69 | 11e |
26 oktober |
Laren |
CBRC - workingtest C-Klasse - 1e keer! |
90 |
1e |
28 april |
Spaarnwoude |
Teamwedstrijd GRCN met Rob & Vidar in de A-klasse, Dolf & Gromit in de B-klasse en ik met Ruby in de C-klasse |
252 |
1e |
6 april |
Oldenzaal |
FRC diplomadag, op voor C diploma - 1e keer! |
47 |
1e |